週間出勤情報 WeeklySchedule
| 31日 | 01日 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  あいか | 11:00~ 21:00 | |||||
|  しおり | 10:00~ 16:00 | 10:00~ 16:30 | 10:00~ 00:00 | 10:00~ 12:00 | ||
|  このみ | 14:00~ 15:30 | |||||
|  あいか | 11:00~ 21:00~ | |||||
|  しおり | 10:00~ 16:00~ | 10:00~ 16:30~ | 10:00~ 00:00~ | 10:00~ 12:00~ | ||
|  このみ | 14:00~ 15:30~ | 
